Struktur Kurikulum Jenjang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)
SMK Negeri 2 Tanjung Selor memiliki "Struktur Kurikulum" berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Struktur Kurikulum ini berasumsikan 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit. Berikut Struktur Kurikulum Jenjang SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) untuk kelas X, XI, dan XII:Struktur Kurikulum Untuk Kelas X (Fase E)
| A. Kelompok Mata Pelajaran Umum | Total JP Per Tahun | |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama (Islam/Kristen/Katolik/Buddha/Hindu/Khonghucu dan Budi Pekerti | 108 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 72 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 144 |
| 4 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 108 |
| 5 | Sejarah | 72 |
| 6 | Seni Budaya | 72 |
| 7 | Muatan Lokal (Mulok) | 72 |
| Jumlah JP per tahun untuk Kelompok Mata Pelajaran Umum (A): | 432 | |
| B. Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan | Total JP Per Tahun | |
|---|---|---|
| 1 | Matematika | 144 |
| 2 | Bahasa Inggris | 144 |
| 3 | Informatika | 144 |
| 4 | Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (PIPAS) | 216 |
| 5 | Dasar-dasar Program Keahlian Pengembangan Perangkat Lunak (PPLG) | 432 |
| Jumlah JP per tahun untuk Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan (B): | 1080 | |
Struktur Kurikulum Untuk Kelas XI (Fase F)
| A. Kelompok Mata Pelajaran Umum | Total JP Per Tahun | |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama (Islam/Kristen/Katolik/Buddha/Hindu/Khonghucu dan Budi Pekerti | 108 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 72 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 108 |
| 4 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 72 |
| 5 | Sejarah | 72 |
| 6 | Muatan Lokal (Mulok) | 72 |
| Jumlah JP per tahun untuk Kelompok Mata Pelajaran Umum (A): | 504 | |
| B. Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan | Total JP Per Tahun | |
|---|---|---|
| 1 | Matematika | 108 |
| 2 | Bahasa Inggris | 144 |
| 3 | Mata Pelajaran Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak | 648 |
| 4 | Projek Kreatif dan Kewirausahaan | 180 |
| 5 | Mata Pelajaran Pilihan | 144 |
| Jumlah JP per tahun untuk Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan (B): | 1.224 | |
Struktur Kurikulum Untuk Kelas XII (Fase F)
| A. Kelompok Mata Pelajaran Umum | Total JP Per Tahun | |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama (Islam/Kristen/Katolik/Buddha/Hindu/Khonghucu dan Budi Pekerti | 48 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 32 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 48 |
| 4 | Muatan Lokal (Mulok) | 72 |
| Jumlah JP per tahun untuk Kelompok Mata Pelajaran Umum (A): | 200 | |
| B. Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan | Total JP Per Tahun | |
|---|---|---|
| 1 | Matematika | 48 |
| 2 | Bahasa Inggris | 64 |
| 3 | Mata Pelajaran Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak | 352 |
| 4 | Projek Kreatif dan Kewirausahaan | 80 |
| 5 | Praktik Kerja Lapangan (PKL) | 736 |
| 6 | Mata Pelajaran Pilihan | 64 |
| Jumlah JP per tahun untuk Kelompok Mata Pelajaran Kejuruan (B): | 1.344 | |